Ihre Kosten im Überblick
Leistungskatalog gültig ab 01.01.2010

Um eine detaillierte Leistungsbeschreibung des Leistungskomplexes
(LK) zu erhalten, klicken Sie bitte die entsprechende LK-Nr. an!


LK-Nr. Leistungskomplex des Landes Berlin Punkte Euro Mo Di Mi Do Fr Sa So Gesamt
LK.01 Erweiterte kleine Körperpflege 300 12,60
LK.02 Kleine Körperpflege 200 8,40
LK.03-a Erweiterte große Körperpflege 450 18,90
LK.03-b Erweiterte große Körperpflege 600 25,20
LK.04 Große Körperpflege 400 16,80
LK.05 Lagern / Betten 100 4,20
LK.06 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 250 10,50
LK.07-a Darm- und Blasenentleerung 80 3,36
LK.07-b Darm- und Blasenentleerung 200 8,40
LK.08 Hilfestellung beim Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung 70 2,94
LK.09 Begleitung außer Haus 600 25,20
LK.10 Beheizen der Wohnung 120 5,04
LK.11-a Reinigen der Wohnung 90 3,78
LK.11-b Reinigen der Wohnung 270 11,34
LK.12 Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung 480 20,16
LK.13 Einkaufen 240 10,08
LK.14 Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürfigen 270 11,34
LK.15 Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürfigen 90 3,78
LK.16-a Erstbesuch 700 29,40
LK.16-b Folgebesuch 300 12,60
LK.17-a Hausbesuchspauschale 65 2,73
LK.17-b Hausbesuchspauschale 130 5,46
wöchentliche Gesamtkosten


     



Design & Erstellung 2010 by WebPrinter